Turnier
KSV Doppel Vereinsmeisterschaft Herren
Gewinnerrunde
(Aufgabe Borg B./Neumann C.)
9:4
(Aufgabe Dautinger P./Schuldner M.)
(Aufgabe Meißnitzer W./Marksteiner F.)
1:9
Verlierer ist 2.
Verliererrunde
(Aufgabe Borg B./Neumann C.)
4:9
(Aufgabe Meißnitzer W./Marksteiner F.)
Verlierer ist 3.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Schneckenreither M./Preinfalk F. | gegen | Dautinger P./Schuldner M. | |
Tatzreiter M./Mühlwanger M. | gegen | Schneckenreither P./Zarl E. | |
Scheiblauer G./Duregger F. | gegen | Schneckenreither M./Preinfalk F. |
4:9 |
Schneckenreither M./Preinfalk F. | gegen | Schneckenreither P./Zarl E. |
1:9 |
Dautinger P./Schuldner M. | gegen | Meißnitzer W./Marksteiner F. | Aufgabe Meißnitzer W./Marksteiner F. |
Borg B./Neumann C. | gegen | Scheiblauer G./Duregger F. | Aufgabe Borg B./Neumann C. |
Meißnitzer W./Marksteiner F. | gegen | Tatzreiter M./Mühlwanger M. | Aufgabe Meißnitzer W./Marksteiner F. |
Tatzreiter M./Mühlwanger M. | gegen | Scheiblauer G./Duregger F. |
9:4 07. Oktober 2022, 16:00 Uhr |
Schneckenreither M./Preinfalk F. | gegen | Dautinger P./Schuldner M. | Aufgabe Dautinger P./Schuldner M. 07. Oktober 2022, 16:00 Uhr |
Borg B./Neumann C. | gegen | Meißnitzer W./Marksteiner F. | Aufgabe Borg B./Neumann C. 07. Oktober 2022, 16:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Borg Björn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dautinger Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duregger Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marksteiner Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meißnitzer Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mühlwanger Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumann Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Preinfalk Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheiblauer Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneckenreither Marc | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneckenreither Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuldner Marc | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tatzreiter Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zarl Ernst | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Schweizer Raster
Langer Satz bis 9
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 05. Oktober 2022 |
Ende der Anmeldung | 05. Oktober 2022 |
Beginn des Turniers | 07. Oktober 2022 |
Ende des Turniers | 08. Oktober 2022 |
Teilnehmer | 7 von 8 |
Spielmodus | Double Elimination |